Лидеры продаж

Сальники винтового блока

Сальники винтового блока

 
Основная задача сальника винтового блока компрессора — обеспечить герметичность между вращающимся валом и внутренним рабочим пространством. Классические сальники состоят из металлического корпуса, который содержит в себе уплотнительную кромку. Уплотнительную кромку масляного уплотнения обычно изготавливают из эластомерного материала, который находится в контакте с поверхностью вращающегося вала. Таким образом, кромка прижимается к поверхности вала посредством пружинного кольца. В результате вращательного движения, уплотнительный зазор приблизительно 1 мкм на краю губы.

Консультации по телефонам: 8-861-206-77-56, 8 (988) 243-41-31

Таблица основных типоразмеров сальников в миллиметрах

28*47*7 40*60*15 50*60*12 52*70*8 55*80*15 65*90*10 85*100*7 90*130*10 115*140*7
28*47*8 40*62*7 50*60*15 52*70*10 60*75*7 65*90*12 85*100*8 90*130*12 115*140*8
28*47*10 40*62*8 50*62*7 52*70*12 60*75*8 65*90*15 85*100*10 90*130*15 115*140*10
28*47*12 40*62*10 50*62*8 52*70*15 60*75*10 68*90*7 85*100*12 95*120*7 115*140*12
30*47*7 40*62*12 50*62*10 52*72*7 60*75*12 68*90*8 85*100*15 95*120*8 115*140*15
30*47*8 45*60*7 50*62*12 52*72*8 60*75*15 68*90*10 85*110*7 95*120*10 115*150*7
30*47*10 45*60*8 50*62*15 52*72*10 60*80*7 68*90*12 85*110*8 95*120*12 115*150*8
30*47*12 45*60*10 50*65*7 52*72*12 60*80*8 68*90*15 85*110*10 95*120*15 115*150*10
30*50*7 45*60*12 50*65*8 52*72*15 60*80*10 70*90*7 85*110*12 95*130*7 115*150*15
30*50*8 45*60*15 50*65*10 54*73*7 60*80*12 70*90*8 85*110*13 95*130*8 125*150*7
30*50*10 45*62*7 50*65*12 54*73*8 60*80*15 70*90*10 85*110*15 95*130*10 125*150*10
30*50*12 45*62*8 50*65*15 54*73*10 60*85*7 70*90*12 85*120*7 95*130*12 125*150*12
30*50*15 45*62*10 50*68*7 54*73*12 60*85*8 70*90*15 85*120*8 95*130*15 125*150*15
30*52*7 45*62*12 50*68*8 54*73*15 60*85*10 70*100*7 85*120*10 100*120*7 60*85*10
30*52*7 45*62*15 50*68*10 55*70*7 60*85*12 70*100*8 85*120*12 100*120*8 60*85*12
30*52*8 45*65*7 50*68*12 55*70*8 60*85*15 70*100*10 85*120*15 100*120*10 60*85*15
30*52*10 45*65*8 50*68*15 55*70*10 60*90*7 70*100*12 85*130*7 100*120*12 60*90*7
30*52*12 45*65*10 50*70*7 55*70*12 60*90*8 70*100*15 85*130*8 100*120*15 60*90*8
30*52*15 45*65*12 50*70*8 55*70*15 60*90*10 75*100*7 85*130*10 100*130*7 60*90*10
35*50*7 45*65*15 50*70*10 55*72*7 60*90*12 75*100*8 85*130*12 100*130*8 60*90*12
35*50*8 45*68*7 50*70*12 55*72*8 60*90*15 75*100*10 85*130*15 100*130*10 60*90*15
35*50*10 45*68*8 50*70*15 55*72*10 65*80*7 75*100*12 90*110*7 100*130*12 65*80*7
35*50*12 45*68*10 50*72*7 55*72*12 65*80*8 75*10*15 90*110*8 100*130*15 65*80*8
35*50*15 45*68*12 50*72*8 55*72*15 65*80*10 80*100*7 90*110*10 100*140*7 65*80*10
35*52*7 45*68*15 50*72*10 55*75*7 65*80*12 80*100*8 90*110*12 100*140*8 65*80*12
35*52*8 45*80*7 50*72*12 55*75*8 65*80*15 80*100*10 90*110*15 100*140*10 65*80*15
35*52*10 45*80*8 50*72*15 55*75*10 65*85*7 80*100*12 90*120*7 100*140*12 65*85*7
35*52*12 45*80*10 50*80*7 55*75*12 65*85*8 80*100*15 90*120*8 100*140*15 65*85*8
35*52*15 45*80*12 50*80*8 55*75*15 65*85*10 80*110*7 90*120*10 110*140*7 65*85*10
40*60*7 45*80*15 50*80*10 55*80*7 65*85*12 80*110*8 90*120*12 110*140*8 65*85*12
40*60*8 50*60*7 50*80*12 55*80*8 65*85*15 80*110*10 90*120*15 110*140*10 65*85*15
40*60*10 50*60*8 50*80*15 55*80*10 65*90*7 80*110*12 90*130*7 110*140*12 65*90*7
40*60*12 50*60*10 52*70*7 55*80*12 65*90*8 80*110*15 90*130*8 110*140*15 65*90*8

По вопросам приобретения и для получения консультации специалиста обращайтесь по телефонам: 8(861) 228-30-91, 228-30-92





Контакты

Адрес:

350039, Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ул. Калинина, 1

Телефон:

8 (861) 206-77-56, 8 (988) 243-41-31

Бесплатный звонок по России:

8 (800) 500-49-10

E-mail:

energoresurs-kr@yandex.ru,

komprem@yandex.ru