Обратившись в компанию ООО "ЭнергоРесурс" вы получите консультации высококлассных специалистов, а так же сможете приобрести запчасти, расходные материалы и оборудование. В наличии и под заказ огромный ассортимент запчастей.
Новая модель винтового компрессора Abac Micron (Абак Микрон) включает в себя простоту исполнения и сопоставимую цену в сравнении с воздушными поршневыми компрессорами Abac. Известно, что винтовые компрессоры Abac это очень прочные, с не большим уровнем шума и высоким коэффициентом полезного действия Итальянские компрессоры. При переходе от периодического применения сжатого воздуха к непрерывному его использованию, воздушные винтовые компрессоры Abac Micron (Абак Микрон) позволят Вам получить то, что Вам требуется – дешевый сжатый воздух с компрессора, который занимает не большую полезную площадь. Есть много различных моделей винтовых компрессоров Abac Micron (Абак Микрон) в закрытом и открытом исполнениях, Вы всегда сможете выбрать интересный вариант по производительности и по цене.
Присоединяйтесь к миру передовых технологий винтового компрессора Abac Micron (Абак Микрон), если Ваши требования по сжатому воздуху увеличились.
Если Ваш поршневой компрессор не справляется с Вашими выросшими потребностями в сжатом воздухе – Вы можете легко присоединиться к новым технологиям воздушных компрессоров Abac Micron (Абак Микрон).
Главные преимущества компрессора Abac Micron (Абак Микрон):
- Легкий монтаж - компрессор Abac Micron комплектуется воздухосборником с лапами, с помощью которых винтовой компрессор Micron может устанавливаться на пол.
- Не высокий уровень шумности: можно ставить винтовой компрессор Abac Micron (Абак Микрон) непосредственно возле потребителя сжатого воздуха, без вреда здоровью для рабочего персонала.
- Простота обслуживания компрессора Abac Micron: все компоненты компрессора имеют хороший обзор для облегчения обслуживания и ремонта.
- Экономичное расходование электрической энергии: гораздо меньшее потребление электроэнергии винтовыми компрессорами Abac Micron (Абак Микрон) в сравнении с поршневыми компрессорами Abac аналогичной производительности, из-за применения принципа сжатия воздуха в винтовой паре.
- Постоянство давления в системе: сжатый воздух от винтовой установки Abac Micron поступает без пульсации, в отличии от поршневого компрессора, что дает Вам стабильность в пневматической системе.
- Надежный винтовой блок от компании Atlas Copco: для продолжительного срока службы и безотказности винтовой установки Abac Micron (Абак Микрон).
Получайте лучшее от использования принципа Micron!
Компрессор Abac Micron в открытом исполнении от 2,2 до 7,5 кВт
Модель | кВт | л/мин | атм. | Ресивер | ДxШxВ (мм) | dB(A) | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abac Micron 2.2 / 200 | 2,2 | 297 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 74 | 115 |
2,2 | 220 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 74 | 115 | |
Abac Micron 3 / 200 | 3 | 350 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 75 | 121 |
3 | 280 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 75 | 121 | |
Abac Micron 4 / 200 | 4 | 495 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 76 | 122 |
4 | 415 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 76 | 122 | |
Abac Micron 5.5 / 200 | 5,5 | 641 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 78 | 124 |
5,5 | 557 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 78 | 124 | |
Abac Micron 7.5 / 200 | 7,5 | 948 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 77 | 180 |
7,5 | 802 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 77 | 180 | |
Abac Micron 2.2 / 270 | 2,2 | 297 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 74 | 128 |
2,2 | 220 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 74 | 128 | |
Abac Micron 3 / 270 | 3 | 350 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 75 | 134 |
3 | 280 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 75 | 134 | |
Abac Micron 4 / 270 | 4 | 495 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 76 | 135 |
4 | 415 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 76 | 135 | |
Abac Micron 5.5 / 270 | 5,5 | 641 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 78 | 137 |
5,5 | 557 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 78 | 137 | |
Abac Micron 7.5 / 270 | 7,5 | 948 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 77 | 193 |
7,5 | 802 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 77 | 193 | |
Abac Micron E 2.2 / 200 | 2,2 | 297 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 74 | 141 |
2,2 | 220 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 74 | 141 | |
Abac Micron E 3 / 200 | 3 | 350 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 75 | 147 |
3 | 280 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 75 | 147 | |
Abac Micron E 4 / 200 | 4 | 495 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 76 | 148 |
4 | 415 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 76 | 148 | |
Abac Micron E 5.5 / 200 | 5,5 | 641 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 78 | 150 |
5,5 | 557 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 78 | 150 | |
Abac Micron E 7.5 / 200 | 7,5 | 948 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 77 | 207 |
7,5 | 802 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 77 | 207 | |
Abac Micron E 2.2 / 270 | 2,2 | 297 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 74 | 154 |
2,2 | 220 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 74 | 154 | |
Abac Micron E 3 / 270 | 3 | 350 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 75 | 160 |
3 | 280 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 75 | 160 | |
Abac Micron E 4 / 270 | 4 | 495 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 76 | 161 |
4 | 415 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 76 | 161 | |
Abac Micron E 5.5 / 270 | 5,5 | 641 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 78 | 163 |
5,5 | 557 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 78 | 163 | |
Abac Micron E 7.5 / 270 | 7,5 | 948 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 77 | 220 |
7,5 | 802 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 77 | 220 |
Компрессор Abac Micron в открытом исполнении от 11 до 15 кВт
Модель | кВт | л/мин | атм. | Ресивер | ДxШxВ (мм) | dB(A) | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abac Micron 11 / 270 | 11 | 1408 | 8 | 270 | 1550x718x1322 | 78 | 237 |
11 | 1265 | 10 | 270 | 1550x718x1322 | 78 | 237 | |
Abac Micron 15 / 270 | 15 | 1631 | 8 | 270 | 1550x718x1322 | 80 | 252 |
15 | 1473 | 10 | 270 | 1550x718x1322 | 80 | 252 | |
Abac Micron 11 / 500 | 11 | 1408 | 8 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 260 |
11 | 1265 | 10 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 260 | |
11 | 1034 | 13 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 292 | |
Abac Micron 15 / 500 | 15 | 1631 | 8 | 500 | 1935x718x1453 | 80 | 275 |
15 | 1473 | 10 | 500 | 1935x718x1453 | 80 | 275 | |
15 | 1224 | 13 | 500 | 1935x718x1453 | 80 | 307 | |
Abac Micron E 11 / 270 | 11 | 1408 | 8 | 270 | 1550x718x1322 | 78 | 237 |
11 | 1265 | 10 | 270 | 1550x718x1322 | 78 | 237 | |
Abac Micron E 15 / 270 | 15 | 1631 | 8 | 270 | 1550x718x1322 | 80 | 252 |
15 | 1473 | 10 | 270 | 1550x718x1322 | 80 | 252 | |
Abac Micron E 11 / 500 | 11 | 1408 | 8 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 299 |
11 | 1265 | 10 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 299 | |
11 | 1034 | 13 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 331 | |
Abac Micron E 15 / 500 | 15 | 1631 | 8 | 500 | 1935x718x1453 | 80 | 314 |
15 | 1473 | 10 | 500 | 1935x718x1453 | 80 | 314 | |
15 | 1224 | 13 | 500 | 1935x718x1453 | 80 | 346 |
Компрессор Abac Micron в кожухе от 2,2 до 7,5 кВт
Модель | кВт | л/мин | атм. | Ресивер | ДxШxВ (мм) | dB(A) | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abac Micron 2.2 / 200 | 2,2 | 297 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 72 | 121 |
2,2 | 220 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 72 | 121 | |
Abac Micron 3 / 200 | 3 | 350 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 73 | 127 |
3 | 280 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 73 | 127 | |
Abac Micron 4 / 200 | 4 | 495 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 74 | 128 |
4 | 415 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 74 | 128 | |
Abac Micron 5.5 / 200 | 5,5 | 641 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 76 | 130 |
5,5 | 557 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 76 | 130 | |
Abac Micron 7.5 / 200 | 7,5 | 948 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 75 | 186 |
7,5 | 802 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 75 | 186 | |
Abac Micron 2.2 / 270 | 2,2 | 297 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 72 | 134 |
2,2 | 220 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 72 | 134 | |
Abac Micron 3 / 270 | 3 | 350 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 73 | 140 |
3 | 280 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 73 | 140 | |
Abac Micron 4 / 270 | 4 | 495 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 74 | 141 |
4 | 415 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 74 | 141 | |
Abac Micron 5.5 / 270 | 5,5 | 641 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 76 | 143 |
5,5 | 557 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 76 | 143 | |
Abac Micron 7.5 / 270 | 7,5 | 948 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 75 | 199 |
7,5 | 802 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 75 | 199 | |
Abac Micron E 2.2 / 200 | 2,2 | 297 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 72 | 147 |
2,2 | 220 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 72 | 147 | |
Abac Micron E 3 / 200 | 3 | 350 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 73 | 153 |
3 | 280 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 73 | 153 | |
Abac Micron E 4 / 200 | 4 | 495 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 74 | 154 |
4 | 415 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 74 | 154 | |
Abac Micron E 5.5 / 200 | 5,5 | 641 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 76 | 156 |
5,5 | 557 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 76 | 156 | |
Abac Micron E 7.5 / 200 | 7,5 | 948 | 8 | 200 | 1440x680x1250 | 75 | 213 |
7,5 | 802 | 10 | 200 | 1440x680x1250 | 75 | 213 | |
Abac Micron E 2.2 / 270 | 2,2 | 297 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 72 | 160 |
2,2 | 220 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 72 | 160 | |
Abac Micron E 3 / 270 | 3 | 350 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 73 | 166 |
3 | 280 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 73 | 166 | |
Abac Micron E 4 / 270 | 4 | 495 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 74 | 167 |
4 | 415 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 74 | 167 | |
Abac Micron E 5.5 / 270 | 5,5 | 641 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 76 | 169 |
5,5 | 557 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 76 | 169 | |
Abac Micron E 7.5 / 270 | 7,5 | 948 | 8 | 270 | 1550x680x1280 | 75 | 226 |
7,5 | 802 | 10 | 270 | 1550x680x1280 | 75 | 226 |
Компрессор Abac Micron в кожухе от 11 до 15 кВт
Модель | кВт | л/мин | атм. | Ресивер | ДxШxВ (мм) | dB(A) | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abac Micron 11 / 270 | 11 | 1408 | 8 | 270 | 1550x718x1322 | 76 | 245 |
11 | 1265 | 10 | 270 | 1550x718x1322 | 76 | 245 | |
Abac Micron 15 / 270 | 15 | 1631 | 8 | 270 | 1550x718x1322 | 78 | 260 |
15 | 1473 | 10 | 270 | 1550x718x1322 | 78 | 260 | |
Abac Micron 11 / 500 | 11 | 1408 | 8 | 500 | 1935x718x1453 | 76 | 268 |
11 | 1265 | 10 | 500 | 1935x718x1453 | 76 | 268 | |
11 | 1034 | 13 | 500 | 1935x718x1453 | 76 | 300 | |
Abac Micron 15 / 500 | 15 | 1631 | 8 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 283 |
15 | 1473 | 10 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 283 | |
15 | 1224 | 13 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 315 | |
Abac Micron E 11 / 270 | 11 | 1408 | 8 | 270 | 1550x718x1322 | 76 | 245 |
11 | 1265 | 10 | 270 | 1550x718x1322 | 76 | 245 | |
Abac Micron E 15 / 270 | 15 | 1631 | 8 | 270 | 1550x718x1322 | 78 | 260 |
15 | 1473 | 10 | 270 | 1550x718x1322 | 78 | 260 | |
Abac Micron E 11 / 500 | 11 | 1408 | 8 | 500 | 1935x718x1453 | 76 | 307 |
11 | 1265 | 10 | 500 | 1935x718x1453 | 76 | 307 | |
11 | 1034 | 13 | 500 | 1935x718x1453 | 76 | 339 | |
Abac Micron E 15 / 500 | 15 | 1631 | 8 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 322 |
15 | 1473 | 10 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 322 | |
15 | 1224 | 13 | 500 | 1935x718x1453 | 78 | 354 |
Наше знаменитое удобство для пользователя
Благодаря простому управлению и ключевому расположению компонентов, вы можете иметь обзор ключевых параметров для эксплуатации и обслуживания в кратчайшие сроки. Так что вы сможете сосредоточиться на своих более важных вопросах. Готовые сервисные сменные комплекты включают в себя все детали, необходимые для проведения текущего сервисного обслуживания в одной коробке. Компрессор Abac Micron предоставляет Вам простое решение, замена расходных материалов по количеству часов наработки. Все сменные детали находятся всегда под рукой, это обеспечивает высокую защиту Ваших инвестиций.
Возвращаясь в прошлое, к своим истокам - к изготовлению поршневых компрессоров, фирма Abac (Абак) решает начать производство маленьких винтовых компрессоров, с производительностью и размерами поршневого компрессора, но с применением технологий от винтового компрессора. Что получилось в результате, Вы можете видеть на этой странице! Винтовые компрессоры Abac Micron (Абак Микрон) получились простыми и легкими в эксплуатации и обслуживании воздушными компрессорами, которые дают Вам отличный долгий срок службы и экономию электроэнергии.
Энергоэффективность приходит с технологичностью Abac
Винтовые компрессоры Abac Micron до 35% более энергоэффективны, чем эквивалентной мощности и размеров поршневой компрессор Abac (Абак). Компрессоры Abac Micron также предназначены для работы непрерывно в случае необходимости, это позволяет получить 100% производительность, 24 часа в сутки от Вашего компрессора Abac Micron, без опасений, что воздушный компрессор может сломаться.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ: