Обратившись в компанию ООО "ЭнергоРесурс" вы получите консультации высококлассных специалистов, а так же сможете приобрести запчасти, расходные материалы и оборудование. В наличии и под заказ огромный ассортимент запчастей.
Простая установка, легкое подключение и несложное управление в сочетании с компактностью делают компрессоры серии LEGEND универсальным решением для небольших производств, где необходимо обеспечить круглосуточную подачу воздуха.
Пониженный уровень шума позволяет устанавливать компрессоры в непосредственной близости от места эксплуатации.
Роторная технология обеспечивает высокую производительность при низком потреблении электроэнергии.
Различные варианты комплектации от базовой до системы, оснащенной осушителем, а также большой ассортимент моделей в широком диапазоне мощности, позволяют решить любые производственные задачи.
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
LEGEND 2,2 - 4,4 кВт
- Установленные на ресиверах компактные, простые в эксплуатации компрессоры с ременным приводом мощностью 2,2 - 4,0 кВт серии LB являются отличным решением для предприятий малого и среднего бизнеса в условиях ограниченного пространства для установки оборудования. Компрессоры имеют необходимые элементы управления для контроля рабочего давления и счетчик моточасов.
- Простота инсталляции и низкий уровень шума позволяют устанавливать компрессоры этой серии непосредственно на рабочем месте.
- Конструкция ременного привода дает возможность легко регулировать и осуществлять замену ремня.
- Эффективный и тихий центробежный вентилятор обеспечивает хорошее охлаждение всего корпуса компрессора.
- Компрессоры оснащены рефрижераторным осушителем (в версии с буквой E в названии модели), что позволяет получать на выходе сжатый осушенный воздух.
LEGEND 5,5 - 7,5 кВт
- Легкие в управлении и безопасные в эксплуатации компрессоры с ременным приводом мощностью 5,5 - 7,5 кВт серии LB предназначены для непрерывного обеспечения сжатым воздухом небольшого производства. Оснащены удобным в эксплуатации электронным блоком управления.
- Электронный русифицированный блок управления COMCON 100 с LCD-дисплеем для управления рабочими процессами компрессора.
- Алюминиевый пластинчатый теплообменник с высокой теплопроводностью обеспечивает стабильную работу компрессора при температуре окружающей среды до 50 °С.
- Старт двигателя по схеме "звезда" - "треугольник" снижает пусковые токи, увеличивая ресурс компрессора.
- Компрессоры оснащены рефрижераторным осушителем (в версии с буквой E в названии модели), что позволяет получать на выходе сжатый осушенный воздух.
LEGEND 11,0 - 22,0 кВт
- Самые популярные в серии LB компрессорные станции с ременным приводом мощностью 11,0 - 22,0 кВт могут эксплуатироваться круглосуточно, в жестких условиях, до 5 лет без капитального ремонта. Отличаются легкостью управления и безопасностью эксплуатации.
- Электронный русифицированный блок управления COMCON 100 с LCD-дисплеем для управления рабочими процессами компрессора.
- Старт двигателя по схеме "звезда" - "треугольник" снижает пусковые токи, увеличивая ресурс компрессора.
- Алюминиевый пластинчатый теплообменник с высокой теплопроводностью обеспечивает стабильную работу компрессора при температуре окружающей среды до 50°С.
- Двигатель с классом защиты IP55 и усиленным обдувом корпуса двигателя, обеспечивающего оптимальные рабочие температуры, что гарантирует надежность и увеличенный срок эксплуатации.
- Компрессоры оснащены рефрижераторным осушителем (в версии с буквой E в названии модели), что позволяет получать на выходе сжатый осушенный воздух.
№ | Модель | Мощность, кВт | Макс. давление, бар | Произ-ть, л/мин | Ресивер, л | Контроллер | Стартер | Осушитель | Вес в упаковке, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB 2,2-08/200 | 2,2 | 8 | 330 | 200 | - | DOL | - | 163 | 1440 x 510 x 1280 |
2 | LB 2,2-10/200 | 2,2 | 10 | 290 | 200 | - | DOL | - | 163 | 1440 x 510 x 1280 |
3 | LB 2,2-08/200 E | 2,2 | 8 | 330 | 200 | - | DOL | • | 193 | 1440 x 510 x 1280 |
4 | LB 2,2-10/200 E | 2,2 | 10 | 290 | 200 | - | DOL | • | 193 | 1440 x 510 x 1280 |
5 | LB 3,0-08/200 | 3 | 8 | 430 | 200 | - | DOL | - | 171 | 1440 x 510 x 1280 |
6 | LB 3,0-10/200 | 3 | 10 | 385 | 200 | - | DOL | - | 171 | 1440 x 510 x 1280 |
7 | LB 3,0-08/200 E | 3 | 8 | 430 | 200 | - | DOL | • | 201 | 1440 x 510 x 1280 |
8 | LB 3,0-10/200 E | 3 | 10 | 385 | 200 | - | DOL | • | 201 | 1440 x 510 x 1280 |
9 | LB 4,0-08/200 | 4 | 8 | 580 | 200 | - | DOL | - | 174 | 1440 x 510 x 1280 |
10 | LB 4,0-10/200 | 4 | 10 | 485 | 200 | - | DOL | - | 174 | 1440 x 510 x 1280 |
11 | LB 4,0-08/200 E | 4 | 8 | 580 | 200 | - | DOL | • | 204 | 1440 x 510 x 1280 |
12 | LB 4,0-10/200 E | 4 | 10 | 485 | 200 | - | DOL | • | 204 | 1440 x 510 x 1280 |
13 | LB 5,5-08/200 | 5,5 | 8 | 720 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440 x 510 x 1280 |
14 | LB 5,5-10/200 | 5,5 | 10 | 660 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440 x 510 x 1280 |
15 | LB 5,5-13/200 | 5,5 | 13 | 485 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440 x 510 x 1280 |
16 | LB 5,5-08/200 E | 5,5 | 8 | 720 | 200 | COMCON 100 | Y-A | • | 206 | 1440 x 510 x 1280 |
17 | LB 5,5-10/200 E | 5,5 | 10 | 660 | 200 | COMCON 100 | Y-A | • | 206 | 1440 x 510 x 1280 |
18 | LB 5,5-13/200 E | 5,5 | 13 | 485 | 200 | COMCON 100 | Y-A | • | 206 | 1440 x 510 x 1280 |
19 | LB 7,5-08/270 | 7,5 | 8 | 1 250 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560 x 560 x 1410 |
20 | LB 7,5-10/270 | 7,5 | 10 | 1 000 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560 x 560 x 1410 |
21 | LB 7,5-13/270 | 7,5 | 13 | 780 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560 x 560 x 1410 |
22 | LB 7,5-08/270 E | 7,5 | 8 | 1 250 | 270 | COMCON 100 | Y-A | • | 258 | 1560 x 560 x 1410 |
23 | LB 7,5-10/270 E | 7,5 | 10 | 1 000 | 270 | COMCON 100 | Y-A | • | 258 | 1560 x 560 x 1410 |
24 | LB 7,5-13/270 E | 7,5 | 13 | 780 | 270 | COMCON 100 | Y-A | • | 258 | 1560 x 560 x 1410 |
25 | LB 11-08/500 | 11 | 8 | 1 670 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 370 | 1980 x 650 x 1630 |
26 | LB 11-10/500 | 11 | 10 | 1 500 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 370 | 1980 x 650 x 1630 |
27 | LB 11-13/500 | 11 | 13 | 1 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 405 | 1980 x 650 x 1630 |
28 | LB 11-08/500 E | 11 | 8 | 1 670 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 410 | 1980 x 650 x 1630 |
29 | LB 11-10/500 E | 11 | 10 | 1 500 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 410 | 1980 x 650 x 1630 |
30 | LB 11-13/500 E | 11 | 13 | 1 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 445 | 1980 x 650 x 1630 |
31 | LB 15-08/500 | 15 | 8 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 380 | 1980 x 650 x 1630 |
32 | LB 15-10/500 | 15 | 10 | 1 850 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 380 | 1980 x 650 x 1630 |
33 | LB 15-13/500 | 15 | 13 | 1 550 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 415 | 1980 x 650 x 1630 |
34 | LB 15-08/500 E | 15 | 8 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 420 | 1980 x 650 x 1630 |
35 | LB 15-10/500 E | 15 | 10 | 1 850 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 420 | 1980 x 650 x 1630 |
36 | LB 15-13/500 E | 15 | 13 | 1 550 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 455 | 1980 x 650 x 1630 |
37 | LB 18,5-08/500 | 18,5 | 8 | 2 800 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 479 | 1980 x 700 x 1731 |
38 | LB 18,5-10/500 | 18,5 | 10 | 2 450 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 479 | 1980 x 700 x 1731 |
39 | LB 18,5-13/500 | 18,5 | 13 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 512 | 1980 x 700 x 1731 |
40 | LB 18,5-08/500 E | 18,5 | 8 | 2 800 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 531 | 1980 x 700 x 1731 |
41 | LB 18,5-10/500 E | 18,5 | 10 | 2 450 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 531 | 1980 x 700 x 1731 |
42 | LB 18,5-13/500 E | 18,5 | 13 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 564 | 1980 x 700 x 1731 |
43 | LB 22-08/500 | 22 | 8 | 3 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 490 | 1980 x 700 x 1731 |
44 | LB 22-10/500 | 22 | 10 | 3 000 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 490 | 1980 x 700 x 1731 |
45 | LB 22-13/500 | 22 | 13 | 2 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 523 | 1980 x 700 x 1731 |
46 | LB 22-08/500 E | 22 | 8 | 3 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 542 | 1980 x 700 x 1731 |
47 | LB 22-10/500 E | 22 | 10 | 3 000 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 542 | 1980 x 700 x 1731 |
48 | LB 22-13/500 E | 22 | 13 | 2 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 575 | 1980 x 700 x 1731 |
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ: