Обратившись в компанию ООО "ЭнергоРесурс" вы получите консультации высококлассных специалистов, а так же сможете приобрести запчасти, расходные материалы и оборудование. В наличии и под заказ огромный ассортимент запчастей.
Флагманская серия COMARO – энергосберегающие компрессоры с прямым приводом. Современный тип привода обеспечивает максимальную эффективность при передаче крутящего момента, а винтовой блок, подобранный с запасом прочности, даже при низких оборотах гарантирует высокую производительность.
Для достижения максимальной экономичности модели MYTHOS могут комплектоваться частотным преобразователем, применение которого позволит регулировать производительность компрессора в соответствии с профилем потребления сжатого воздуха на производстве.
Применение частотного преобразователя, современного типа привода, а также высоконадёжных компонентов с большим запасом прочности, позволяет обеспечить низкое энергопотребление на производстве, а также снизить затраты на техобслуживание в процессе эксплуатации.
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Компрессоры MYTHOS 37,0 - 75,0 кВт
Атрибутом современных винтовых компрессоров высокой мощности является наличие прямого привода. КПД данного привода составляет 99,95%, что выше, чем у традиционных способов передачи. Эффективная передача крутящего момента, отсутствие дополнительных частей, которые могут выйти из строя или разрушить сопряженные агрегаты, - все это делает компрессоры серии MD более надежными и легкими в обслуживании. Для таких компрессоров характерны:
- надежная передача крутящего момента на всём сроке службы компрессора, исключая растягивание и проскальзывание ремня, свойственные ременной передачи;
- пониженное потребление электроэнергии в сравнении с компрессорами с ременным приводом, т.к. разница в КПД в размере 2-3% на большой мощности даёт ощутимый эффект;
- пониженный уровень шума и более компактные размеры конструкции привода.
Компрессоры MYTHOS 90,0 - 160,0 кВт
Благодаря современным технологиям проектирования компрессоры серии MD оптимизированы для удобного ввода в эксплуатацию и дальнейшего технического обслуживания. Подробное руководство с описанием основных правил инсталляции компрессора упрощает установку и позволяет быстро подготовить оборудование для первого запуска. Удобное расположение основных элементов позволяют максимально быстро и эффективно проводить техническое обслуживание:
- легкосъемные панели обеспечивают быстрый доступ для замены всех фильтров и масла;
- легкий контроль уровня масла в системе через специальное смотровое окошко, а также удобно расположенный кран слива масла упрощают обслуживание;
- в корпусе компрессоров серии MD предусмотрены технологические отверстия для транспортировки и установки погрузчиком;
- шумоизоляция панелей корпуса снижает уровень звукового давления, что делает процесс эксплуатации оборудования более комфортным и безопасным.
Компрессоры MYTHOS 185,0 - 315,0 кВт
Для предприятий с неравномерным разбором воздуха наиболее оптимальным выбором могут стать компрессоры серии MD с частотным преобразователем (индекс "I" в названии). За счет регулировки оборотов двигателя, через прямой привод меняются и обороты винтовой пары, что позволяет компрессору производить тот объём сжатого воздуха, который будет соответствовать профилю потребления сжатого воздуха на производстве. Использование компрессоров серии MD с частотным преобразователем, позволяет:
- регулировать подачу сжатого воздуха в зависимости от потребности потребителя в текущий момент.
- полностью исключить пусковые токи, снизить нагрузку на электросеть и исключить возможность перегрузки.
- исключить потери сжатого воздуха, связанные с разгрузкой системы, которые характерны для стандартных компрессоров при переходе в режим холостого хода.
№ | Модель | Мощность, кВт | Макс. давление, бар | Произ-ть, л/мин | Контроллер | Стартер | Вес в упаковке, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD 37-08 | 37 | 8 | 6 500 | COMCON 300 | Y-A | 785 | 1550 x 1100 x 1570 |
2 | MD 37-10 | 37 | 10 | 5 600 | COMCON 300 | Y-A | 835 | 1550 x 1100 x 1570 |
3 | MD 37-13 | 37 | 13 | 4 600 | COMCON 300 | Y-A | 835 | 1550 x 1100 x 1570 |
4 | MD 37-08 I | 37 | 8 | 1 950 - 6 500 | COMCON 300 | Inverter | 835 | 1550 x 1100 x 1570 |
5 | MD 37-10 I | 37 | 10 | 1 680 - 5 600 | COMCON 300 | Inverter | 835 | 1550 x 1100 x 1570 |
6 | MD 37-13 I | 37 | 13 | 1 380 - 4 600 | COMCON 300 | Inverter | 835 | 1550 x 1100 x 1570 |
7 | MD 45-08 | 45 | 8 | 7 600 | COMCON 300 | Y-A | 850 | 1690 x 1200 x 1560 |
8 | MD 45-10 | 45 | 10 | 6 000 | COMCON 300 | Y-A | 850 | 1690 x 1200 x 1560 |
9 | MD 45-13 | 45 | 13 | 5 800 | COMCON 300 | Y-A | 850 | 1690 x 1200 x 1560 |
10 | MD 45-08 I | 45 | 8 | 2 280 - 7600 | COMCON 300 | Inverter | 900 | 1690 x 1200 x 1560 |
11 | MD 45-10 I | 45 | 10 | 1 800 - 6 000 | COMCON 300 | Inverter | 900 | 1690 x 1200 x 1560 |
12 | MD 45-13 I | 45 | 13 | 1 700 - 5 800 | COMCON 300 | Inverter | 900 | 1690 x 1200 x 1560 |
13 | MD 55-08 | 55 | 8 | 9 800 | COMCON 300 | Y-A | 1700 | 1800 x 1290 x 1500 |
14 | MD 55-10 | 55 | 10 | 9 000 | COMCON 300 | Y-A | 1700 | 1800 x 1290 x 1500 |
15 | MD 55-13 | 55 | 13 | 7 600 | COMCON 300 | Y-A | 1470 | 1950 x 1290 x 1500 |
16 | MD 55-08 I | 55 | 8 | 2 940 - 9 800 | COMCON 300 | Inverter | 1720 | 1800 x 1290 x 1500 |
17 | MD 55-10 I | 55 | 10 | 2 700 - 9 000 | COMCON 300 | Inverter | 1720 | 1800 x 1290 x 1500 |
18 | MD 55-13 I | 55 | 13 | 2 280 - 7 600 | COMCON 300 | Inverter | 1720 | 1950 x 1290 x 1500 |
19 | MD 75-08 | 75 | 8 | 13 100 | COMCON 300 | Y-A | 1900 | 1960 x 1500 x 1500 |
20 | MD 75-10 | 75 | 10 | 11 800 | COMCON 300 | Y-A | 1900 | 1960 x 1500 x 1500 |
21 | MD 75-13 | 75 | 13 | 10 100 | COMCON 300 | Y-A | 1690 | 2080 x 1500 x 1500 |
22 | MD 75-08 I | 75 | 8 | 3 930 - 13 100 | COMCON 300 | Inverter | 2040 | 1960 x 1500 x 1500 |
23 | MD 75-10 I | 75 | 10 | 3 540 - 11 800 | COMCON 300 | Inverter | 2040 | 1960 x 1500 x 1500 |
24 | MD 75-13 I | 75 | 13 | 3 030 - 10 100 | COMCON 300 | Inverter | 2040 | 2080 x 1500 x 1500 |
25 | MD 90-08 | 90 | 8 | 15 600 | COMCON 300 | Y-A | 2500 | 2400 x 1450 x 1670 |
26 | MD 90-10 | 90 | 10 | 14 000 | COMCON 300 | Y-A | 2500 | 2400 x 1450 x 1670 |
27 | MD 90-13 | 90 | 13 | 12 400 | COMCON 300 | Y-A | 2020 | 2400 x 1450 x 1670 |
28 | MD 90-08 I | 90 | 8 | 4 680 - 15 600 | COMCON 300 | Inverter | 2670 | 2400 x 1450 x 1670 |
29 | MD 90-10 I | 90 | 10 | 4 200 - 14 000 | COMCON 300 | Inverter | 2670 | 2400 x 1450 x 1670 |
30 | MD 90-13 I | 90 | 13 | 3 720 - 12 400 | COMCON 300 | Inverter | 2670 | 2400 x 1450 x 1670 |
31 | MD 110-08 | 110 | 8 | 20 000 | COMCON 300 | Y-A | 3100 | 2650 x 1640 x 1670 |
32 | MD 110-10 | 110 | 10 | 17 800 | COMCON 300 | Y-A | 3100 | 2650 x 1640 x 1670 |
33 | MD 110-13 | 110 | 13 | 14 700 | COMCON 300 | Y-A | 3100 | 2650 x 1640 x 1670 |
34 | MD 110-08 I | 110 | 8 | 6 000 - 20 000 | COMCON 300 | Inverter | 3240 | 2650 x 1640 x 1670 |
35 | MD 110-10 I | 110 | 10 | 5 340 - 17 800 | COMCON 300 | Inverter | 3240 | 2650 x 1640 x 1670 |
36 | MD 110-13 I | 110 | 13 | 4 350 - 14 700 | COMCON 300 | Inverter | 3240 | 2650 x 1640 x 1670 |
37 | MD 132-08 | 132 | 8 | 23 200 | COMCON 300 | Y-A | 3200 | 2500 x 1640 x 1670 |
38 | MD 132-10 | 132 | 10 | 20 700 | COMCON 300 | Y-A | 3200 | 2500 x 1640 x 1670 |
39 | MD 132-13 | 132 | 13 | 16 800 | COMCON 300 | Y-A | 3200 | 2500 x 1640 x 1670 |
40 | MD 132-08 I | 132 | 8 | 6 960 - 23 200 | COMCON 300 | Inverter | 3320 | 2500 x 1640 x 1670 |
41 | MD 132-10 I | 132 | 10 | 6 210 - 20 700 | COMCON 300 | Inverter | 3320 | 2500 x 1640 x 1670 |
42 | MD 132-13 I | 132 | 13 | 5 070 - 16 800 | COMCON 300 | Inverter | 3320 | 2500 x 1640 x 1670 |
43 | MD 160-08 | 160 | 8 | 28 200 | COMCON 300 | Y-A | 3800 | 2950 x 2100 x 2000 |
44 | MD 160-10 | 160 | 10 | 25 200 | COMCON 300 | Y-A | 3800 | 2950 x 2100 x 2000 |
45 | MD 160-13 | 160 | 13 | 21 100 | COMCON 300 | Y-A | 3800 | 2950 x 2100 x 2000 |
46 | MD 160-08 I | 160 | 8 | 8 460 - 28 200 | COMCON 300 | Inverter | 3940 | 2950 x 2100 x 2000 |
47 | MD 160-10 I | 160 | 10 | 7 560 - 25 200 | COMCON 300 | Inverter | 3940 | 2950 x 2100 x 2000 |
48 | MD 160-13 I | 160 | 13 | 6 210 - 21 100 | COMCON 300 | Inverter | 3940 | 2950 x 2100 x 2000 |
49 | MD 185-08 | 185 | 8 | 32 300 | COMCON 300 | Y-A | 3950 | 2950 x 2100 x 2000 |
50 | MD 185-10 | 185 | 10 | 29 100 | COMCON 300 | Y-A | 3950 | 2950 x 2100 x 2000 |
51 | MD 185-13 | 185 | 13 | 23 800 | COMCON 300 | Y-A | 3950 | 2950 x 2100 x 2000 |
52 | MD 185-08 I | 185 | 8 | 9 690 - 32 300 | COMCON 300 | Inverter | 4100 | 2950 x 2100 x 2000 |
53 | MD 185-10 I | 185 | 10 | 8 730 - 29 100 | COMCON 300 | Inverter | 4100 | 2950 x 2100 x 2000 |
54 | MD 185-13 I | 185 | 13 | 7 290 - 23 800 | COMCON 300 | Inverter | 4100 | 2950 x 2100 x 2000 |
55 | MD 250-08 | 250 | 8 | 41 800 | COMCON 300 | Y-A | 4400 | 3200 x 2100 x 2280 |
56 | MD 250-10 | 250 | 10 | 37 700 | COMCON 300 | Y-A | 4400 | 3200 x 2100 x 2280 |
57 | MD 250-13 | 250 | 13 | 32 500 | COMCON 300 | Y-A | 4400 | 3200 x 2100 x 2280 |
58 | MD 250-08 I | 250 | 8 | 12 540 - 41 800 | COMCON 300 | Inverter | 4550 | 3200 x 2100 x 2280 |
59 | MD 250-10 I | 250 | 10 | 11 310 - 37 700 | COMCON 300 | Inverter | 4550 | 3200 x 2100 x 2280 |
60 | MD 250-13 I | 250 | 13 | 9 480 - 32 500 | COMCON 300 | Inverter | 4550 | 3200 x 2100 x 2280 |
61 | MD 315-08 | 315 | 8 | 52 300 | COMCON 300 | Y-A | 5000 | 3400 x 2100 x 2100 |
62 | MD 315-10 | 315 | 10 | 47 100 | COMCON 300 | Y-A | 5000 | 3400 x 2100 x 2100 |
63 | MD 315-13 | 315 | 13 | 41 300 | COMCON 300 | Y-A | 5000 | 3400 x 2100 x 2100 |
64 | MD 315-08 I | 315 | 8 | 15 690 - 52 300 | COMCON 300 | Inverter | 5150 | 3400 x 2100 x 2100 |
65 | MD 315-10 I | 315 | 10 | 14 130 - 14 130 | COMCON 300 | Inverter | 5150 | 3400 x 2100 x 2100 |
66 | MD 315-13 I | 315 | 13 | 11 790 - 41 300 | COMCON 300 | Inverter | 5150 | 3400 x 2100 x 2100 |
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ: