Особенности поршневого компрессора КП-3/35Д
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
---|---|
Произв-ть м3/ мин | 6,1-9,8 |
Давление на входе, МПа | 0,75-1,3 |
Давление на выходе, МПа | 3,5 |
Цилиндры | 3 |
Привод (мощность), кВт | 22/30 |
Габариты | 1510х920х910 |
Масса, (кг) | 428/440 |
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ: