
Поршневой компрессор КП-4/40Д-1 с прямым приводом от электродвигателя
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|---|---|
| Произв-ть м3/ мин | 7,9-13,1 |
| Давление на входе, МПа | 0,75-1,3 |
| Давление на выходе, МПа | 4,0 |
| Цилиндры | 4 |
| Привод (мощность), кВт | 37 |
| Габариты | 1650х1020х910 |
| Масса, (кг) | 545 |
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:












