Обратившись в компанию ООО "ЭнергоРесурс" вы получите консультации высококлассных специалистов, а так же сможете приобрести запчасти, расходные материалы и оборудование. В наличии и под заказ огромный ассортимент запчастей.
Современные винтовые компрессоры ALTAIR являются несомненными лидерами среди всех подобных агрегатов, в плане энергосбережения. Они отличаются винтовым блоком с прямым приводом и частотным преобразователем. Работу данного агрегата осуществляет мощный электродвигатель с большим функционалом и широким диапазоном оборотов. Компрессоры Альтаир в разы снижают потребление электроэнергии на производстве, что позволяет в считанные месяцы окупить стоимость самого компрессора.
При разработке моделей ALTAIR, приобрести которые можно на нашем сайте, учитывались функционал оборудования, малые энергетические затраты при его работе и непререкаемая надежность. Все это было помножено на настоящее немецкое качество. В итоге появилась совершенно новая модель компрессора с частотником. Мы станем Вашим надежным партнером на промышленном рынке. Приобретайте винтовые компрессоры Альтаир у нас, и убедитесь, что такое настоящее соотношение цены и качества!
Модельный ряд компрессоров ALTAIR (Альтаир)
Модель компрессора | Пр-ть, (м3/мин) | Давление, (бар) | Мощн., (кВт) | Длина х ширина х высота, (мм) | Масса, (кг) |
---|---|---|---|---|---|
Altair 16 | 1.16-2.52 | 5-13 | 16 | 1270 х 890 х 1190 | 387 |
Altair 16 Plus | 1.16-2.52 | 5-13 | 16 | 1505 х 1140 х 1190 | 457 |
Altair 16 O | 1.16-2.52 | 5-13 | 16 | 1505 х 1140 х 1190 | 472 |
Altair 20 | 1.16-3.02 | 5-13 | 20 | 1270 х 890 х 1190 | 387 |
Altair 20 Plus | 1.16-3.02 | 5-13 | 20 | 1505 х 1140 х 1190 | 467 |
Altair 20 O | 1.16-3.02 | 5-13 | 20 | 1505 х 1140 х 1190 | 495 |
Altair 24 | 1.16-3.50 | 5-13 | 24 | 1270 х 890 х 1190 | 405 |
Altair 24 Plus | 1.16-3.50 | 5-13 | 24 | 1505 х 1140 х 1190 | 485 |
Altair 24 O | 1.16-3.50 | 5-13 | 24 | 1505 х 1140 х 1190 | 495 |
Altair 28 | 1.16-4.10 | 5-13 | 28 | 1270 х 890 х 1190 | 405 |
Altair 28 Plus | 1.16-4.10 | 5-13 | 28 | 1505 х 1140 х 1190 | 495 |
Altair 28 O | 1.16-4.10 | 5-13 | 28 | 1505 х 1140 х 1190 | 515 |
Altair 32 | 1.95-4.80 | 5-13 | 32 | 1545 х 890 х 1190 | 545 |
Altair 32 Plus | 1.95-4.80 | 5-13 | 32 | 1780 х 1140 х 1190 | 620 |
Altair 32 O | 1.95-4.80 | 5-13 | 32 | 1780 х 1140 х 1190 | 655 |
Altair 34 | 1.95-5.50 | 5-13 | 38 | 1545 х 890 х 1190 | 555 |
Altair 34 Plus | 1.95-5.50 | 5-13 | 38 | 1780 х 1140 х 1190 | 645 |
Altair 34 O | 1.95-5.50 | 5-13 | 38 | 1780 х 1140 х 1190 | 680 |
Altair 35 | 1.06-5.70 | 5-13 | 40 | 2090 х 1080 х 1600 | 940 |
Altair 37 | 1.06-6.50 | 5-13 | 50 | 2090 х 1080 х 1600 | 940 |
Altair 55 | 2.21-9.57 | 5-13 | 60 | 2090 х 1080 х 1600 | 1160 |
Altair 65 | 2.21-10.71 | 5-13 | 80 | 2090 х 1080 х 1600 | 1240 |
Altair 70 | 2.78-12.26 | 5-13 | 85 | 2090 х 1080 х 1600 | 1270 |
Altair 90 | 4.2-15.75 | 5-13 | 90 | 2300 х 1400 х 1860 | 2050 |
Altair 115 | 4.2-17.74 | 5-13 | 115 | 2300 х 1400 х 1860 | 2200 |
Altair 130 | 4.2-20.00 | 5-13 | 130 | 2300 х 1400 х 1860 | 2200 |
Altair 150 | 9.33-25.68 | 5-13 | 150 | 2390 х 1510 х 1800 | 3200 |
Altair 210 | 9.33-28.88 | 5-13 | 210 | 2390 х 1510 х 1800 | 3450 |
Altair 260 | 15.5-41.48 | 5-13 | 260 | 3950 х 1650 х 2025 | 4300 |
Altair 315 W | 15.5-49.10 | 5-13 | 315 | 3950 х 1650 х 2025 | 4800 |
Altair 355 W | 15.5-53.00 | 5-13 | 355 | 3950 х 1650 х 2025 | 4900 |
* - включая осушитель и механический конденсатоотводчик.
**- включая осушитель, фильтры и электронный конденсатоотводчик.
- Производитель – Германия (Almig Kompressoren GmbH).
- Предоставляем рассрочку платежа до 6 (шести месяцев).
- Закупаем б/у компрессорное оборудование, в зачет поставки нового.
В поставку входят: пуско-наладочные работы, ввод в рабочий режим.
Гарантийное обслуживание компрессоров VARIABLE составляет до 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ: