Обратившись в компанию ООО "ЭнергоРесурс" вы получите консультации высококлассных специалистов, а так же сможете приобрести запчасти, расходные материалы и оборудование. В наличии и под заказ огромный ассортимент запчастей.
Благодаря своей конструктивной особенности компрессоры APOLLO специально созданы для использования непосредственно на месте, где организован рабочий процесс. Они могут похвастать низким уровнем шума и компактными размерами. Инновационная конструкция, высокая работоспособность и возможность использования в ограниченном пространстве – вот что отличает компрессоры АПОЛЛО (которые можно приобрести на нашем сайте) . Панели легко снимаются, основные элементы расположены настолько удобно, что техническое обслуживание агрегата проводится максимально быстро и эффективно. "Сердцем" компрессоров данной линейки является двигатель с контроллером скорости вращения.
В минимальную комплектацию входит частотный преобразователь, что делает этот вид оборудования востребованным на предприятиях с локальным потреблением сжатого воздуха. АПОЛЛО – компрессор с частотным приводом. Он отличается замечательными энергосберегающими характеристики и плавным запуском, при котором пусковой ток меньше номинального, что позволяет избежать перегрузки сети предприятия. Приобретайте винтовые компрессоры в нашей компании, по ценам, которые убедят самого привередливого и бережливого покупателя!
Модельный ряд компрессоров APOLLO (Аполло)
Модель | Пр-ть, (м3/мин) | Давл., (бар) | Мощн., (кВт) | Длина х ширина х высота, (мм) | Масса, (кг) |
---|---|---|---|---|---|
Apollo 2 S | 0.19 - 0.34 | 5 - 10 | 2.2 | 590 х 590 х 995 | 123 |
Apollo 3 S | 0.19 - 0.43 | 5 - 10 | 3 | 590 х 590 х 995 | 123 |
Apollo 4 S | 0.19 - 0.65 | 5 - 10 | 4 | 590 х 590 х 995 | 123 |
Apollo 6 S | 0.34 - 1.00 | 5 - 14 | 5.5 | 590 х 590 х 995 | 136 |
Apollo 8 S | 0.32 - 1.07 | 5 - 14 | 7.5 | 590 х 590 х 995 | 136 |
Apollo 6 | 0.40 - 0.79 | 5 - 13 | 5.5 | 870 х 590 х 990 | 165 |
Apollo 6 Plus | 0.40 - 0.79 | 5 - 13 | 5.5 | 870 х 590 х 990 | 205 |
Apollo 6 O | 0.40 - 0.79 | 5 - 13 | 5.5 | 870 х 590 х 990 | 208 |
Apollo 7 | 0.40 - 1.13 | 5 - 13 | 7.5 | 870 х 590 х 990 | 165 |
Apollo 7 Plus | 0.40 - 1.13 | 5 - 13 | 7.5 | 870 х 590 х 990 | 205 |
Apollo 7 O | 0.40 - 1.13 | 5 - 13 | 7.5 | 870 х 590 х 990 | 208 |
Apollo 11 | 0.40 - 1.62 | 5 - 13 | 11 | 870 х 590 х 990 | 180 |
Apollo 11 Plus | 0.40 - 1.62 | 5 - 13 | 11 | 870 х 590 х 990 | 220 |
Apollo 11 O | 0.40 - 1.62 | 5 - 13 | 11 | 870 х 590 х 990 | 225 |
Apollo 15 | 0.40 - 2.11 | 5 - 13 | 15 | 870 х 590 х 990 | 190 |
Apollo 15 Plus | 0.40 - 2.11 | 5 - 13 | 15 | 870 х 590 х 990 | 230 |
Apollo 15 O | 0.40 - 2.11 | 5 - 13 | 15 | 870 х 590 х 990 | 235 |
Apollo 16 | 1.16 - 2.55 | 5 - 13 | 15 | 1140 х 890 х 1315 | 285 |
Apollo 16 Plus | 1.16 - 2.55 | 5 - 13 | 15 | 1140 х 890 х 1315 | 355 |
Apollo 16 O | 1.16 - 2.55 | 5 - 13 | 15 | 1140 х 890 х 1315 | 365 |
Apollo 18 | 1.16 - 3.02 | 5 - 13 | 18.5 | 1140 х 890 х 1315 | 295 |
Apollo 18 Plus | 1.16 - 3.02 | 5 - 13 | 18.5 | 1140 х 890 х 1315 | 365 |
Apollo 18 O | 1.16 - 3.02 | 5 - 13 | 18.5 | 1140 х 890 х 1315 | 375 |
Apollo 22 | 1.16 - 3.31 | 5 - 13 | 22 | 1140 х 890 х 1315 | 325 |
Apollo 22 Plus | 1.16 - 3.31 | 5 - 13 | 22 | 1140 х 890 х 1315 | 410 |
Apollo 22 O | 1.16 - 3.31 | 5 - 13 | 22 | 1140 х 890 х 1315 | 420 |
Apollo 30 | 1.16 - 3.98 | 5 - 13 | 30 | 1140 х 890 х 1315 | 365 |
Apollo 30 Plus | 1.16 - 3.98 | 5 - 13 | 30 | 1140 х 890 х 1315 | 430 |
Apollo 30 O | 1.16 - 3.98 | 5 - 13 | 30 | 1140 х 890 х 1315 | 440 |
- включая осушитель и механический конденсатоотводчик.
**- включая осушитель, фильтры и электронный конденсатоотводчик.
- Производитель – Германия (KRAFTMANN).
- Предоставляем рассрочку платежа до 6 (шести месяцев).
- Закупаем б/у компрессорное оборудование, в зачет поставки нового.
В поставку входят: пуско-наладочные работы, ввод в рабочий режим.
Гарантийное обслуживание компрессоров SIRIUS составляет до 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ: