Компрессорные установки КВ-25/10 и КВ-20/16 производятся только Челябинским Компрессорным Заводом, аналогов на территории Российской Федерации не производится.
Особенности компрессора ЧКЗ КВ-25/10П
Это мощные компрессорные установки, которые применяются для пескоструйной обработки, буровзрывных работ, испытаний трубопроводов, прокладки оптико-волоконных кабелей. Исполнение на шасси или салазках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
---|---|
Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 25,00 |
Давление рабочее (избыточное), МПа | 1,0 |
Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 6030х2030х2435 / 4200 |
Температура окруж.среды, °C | -35...+40 |
Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 80,0 |
Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 5,25 |
Передача крутящего момента | муфта |
Присоединительный размер на выходе, дюйм | G2 |
Уровень звука, дБА | 90 |
Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
Двигатель: | |
привод | Дизель ЯМЗ-238Д |
мощность номинальная, кВт | 243,0 |
частота вращения, об/мин | 2100 |
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ: